MOMO · FLYTT & STÄD
Flyttstädningen ordnad.
Redo att lämna över.
Lägg tiden på ditt nya hem. Vi hjälper dig med flyttstädning i Katrineholm, Flen och Vingåker, med omfattning och datum överenskomna före bokning.

Flyttstädning för din bostad
Lägenhet eller hus? Ange bostadens yta, antal rum och när nycklarna ska lämnas över. Vill du även få balkong, förråd eller andra utrymmen städade tar vi med det i offertunderlaget.
Du vet vad du bokar
Vi kommer överens om vilka ytor och moment som ingår innan du bokar. Berätta om svåråtkomliga fönster, extra nedsmutsning eller annat som kräver mer tid. Då kan offerten anpassas från början.
När sista kartongen är ute
Bostaden behöver vara tömd och ha tillgång till vatten och el. Vi stämmer av nycklar och tider med dig. Behöver du också flytthjälp kan du fråga om båda tjänsterna samtidigt.
Få en offert på flyttstädning
- Ort, adress och bostadens storlek
- Önskat datum för städningen
- När bostaden är tömd
- Eventuella extra utrymmen
- Särskilda behov och tillgång till bostaden
BRA ATT VETA
Vanliga frågor
Kan flytt och städning bokas tillsammans?
Ja, skicka en gemensam förfrågan och beskriv vad du vill ha hjälp med. Vi går igenom både flytt och städning i planeringen.
Behöver bostaden vara tom?
Planera för att bostaden är tömd inför flyttstädningen. Om något ska stå kvar behöver vi veta det för att bedöma hur arbetet kan genomföras.
VÄLJ ORT
Flyttstädning nära dig
Läs om uppdrag och offertunderlag för din ort.
Priser för flyttstädning
Priserna gäller inom centrala Katrineholm. För andra orter tillkommer resekostnad.
Privatperson
Rutavdrag är borträknat i privatpriserna.
| Bostadens yta | Pris |
|---|---|
| 0–29 m² | 1 650 kr |
| 30–39 m² | 1 750 kr |
| 40–49 m² | 1 800 kr |
| 50–59 m² | 1 900 kr |
| 60–69 m² | 2 050 kr |
| 70–79 m² | 2 200 kr |
| 80–89 m² | 2 400 kr |
| 90–99 m² | 2 600 kr |
| 100–114 m² | 2 800 kr |
| 115–124 m² | 3 000 kr |
| 125–136 m² | 3 200 kr |
| 137–148 m² | 3 400 kr |
| 149–159 m² | 3 600 kr |
| 160–169 m² | 3 950 kr |
| Över 169 m² | 23 kr/m² |
Tillägg vid bokad flyttstädning
Pris per styck.
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Avfrostning av frys | 195 kr |
| Balkong, ej inglasad | 250 kr |
| Balkong, inglasad | 350 kr |
| Terrass | 750 kr |
| Källar-/vindsförråd | 250 kr |
| Garage | 300 kr |
| Kamin/öppen spis | 200 kr |
| Möbelavtorkning | 400 kr |
Företag
| Yta | Pris |
|---|---|
| 0–29 m² | 2 475 kr |
| 30–39 m² | 2 550 kr |
| 40–49 m² | 2 625 kr |
| 60–69 m² | 3 075 kr |
| 70–79 m² | 3 300 kr |
| 80–89 m² | 3 600 kr |
| 90–99 m² | 3 900 kr |
| 100–114 m² | 4 200 kr |
| 115–124 m² | 4 500 kr |
| 125–136 m² | 4 800 kr |
| 137–148 m² | 5 100 kr |
| 149–159 m² | 5 400 kr |
| 160–169 m² | 5 925 kr |
| Över 169 m² | 34,50 kr/m² |
Kontakta oss för pris på 50–59 m².
Tillägg vid bokad flyttstädning
Pris per styck.
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Avfrostning av frys | 292,50 kr |
| Balkong, ej inglasad | 375 kr |
| Balkong, inglasad | 525 kr |
| Terrass | 1 125 kr |
| Källar-/vindsförråd | 375 kr |
| Garage | 450 kr |
| Kamin/öppen spis | 300 kr |
När ska nycklarna lämnas över?
Skicka bostadens storlek, ort och önskat datum så hjälper vi dig att planera städningen.
